Palmarès
Semaine du 5 au 11 octobre 2026. 12 titres retenus d’après la curiosité des lecteurs ici et chez l’éditeur ; un instantané, pas une note.
| N° | Titre | Genre | Chapitres offerts |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | — | 1 à 9 dans l’app |
| 02 | ![]() | Loups-garous | 1 à 2 ici |
| 03 | ![]() | Mystère & thriller | 1 à 3 ici |
| 04 | ![]() | Loups-garous | 1 à 3 ici |
| 05 | ![]() | Loups-garous | 1 à 3 ici |
| 06 | ![]() | Campus & jeunesse | 1 à 3 ici |
| 07 | ![]() | Campus & jeunesse | 1 à 3 ici |
| 08 | ![]() | Fantasy | 1 à 3 ici |
| 09 | ![]() | Romance | 1 à 1 ici |
| 10 | ![]() | Loups-garous | 1 à 3 ici |
| 11 | ![]() | Campus & jeunesse | 1 à 3 ici |
| 12 | ![]() | Loups-garous | 1 à 3 ici |
« Ici » : chapitres lisibles sur ce site. « Dans l’app » : chapitres gratuits dans l’application officielle avant la partie payante.











